Данные цены имею ознакомительный характер и могу отличаться в зависимости от объема работ. Ценовая политика компании «СТРУМ» строго регламентируется расходами на качественные, сертифицированные материалы и работу профессиональных специалистов.
Проанализировав среднестатистические объекты частного жилья и малого бизнеса, мы определили среднюю стоимость «точки» электрофикации, она составляет 140грн
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Штробление стены под проводку (с использованием пылесоса для строймусора) в железобетонной стене | м/п | 75 |
Штробление стены под проводку (с использованием пылесоса для строймусора) в кирпичной/пенобетонной/гипсовой стене | м/п | 35 |
Монтаж электрокороба | м/п | 10 |
Укладка гофры | м/п | 7 |
Укладка трубы ПВХ | м/п | 5 |
Укладка силового провода | м/п | 10 |
Укладка TV кабеля | м/п | 10 |
Укладка телефонного кабеля | м/п | 10 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 10 |
Установка электрощитка (до 8 групп) | шт. | 350 |
Установка слаботочного щитка | шт. | 250 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 50 |
Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 50 |
Сверление сквозного отверстия в стене (до d20 мм) | шт. | 25 |
Резка отверстия в стене под установочную коробку (розетки, выключателя, распаечной коробки) в железобетонной стене | шт. | 80 |
Резка отверстия в стене под установочную коробку (розетки, выключателя, распаечной коробки) в кирпичной/пенобетонной/гипсовой стене | шт. | 50 |
Резка отверстия в стене под установочную коробку (розетки, выключателя, распаечной коробки) в гипсокартоне | шт. | 35 |
Монтаж установочной/распред коробки | шт. | 15 |
Монтаж осветительных приборов | шт. | 150 |
Установка механизма с подключением (розетки, выключателя) | шт. | 35 |
Вывод точек запитки 220В | шт. | 35 |
Вывод точек для освещения | шт. | 35 |
Набор схемы распредкоробки | шт. | 100 |
Набор схемы питания ЛЭД подсветки | шт. | 120 |
Демонтаж электропроводки | м/п | 1 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 15 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м/п | 1 |
Проектные работы | компл. | 1200 |
Исполнительная съёмка | компл. | 450 |
Данные цены имею ознакомительный характер и могу отличаться в зависимости от объема работ. Ценовая политика компании «СТРУМ» строго регламентируется расходами на качественные, сертифицированные материалы и работу профессиональных специалистов.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Установка камеры внутри помещение до 3м. | шт. | 300 |
Установка камеры внутри помещение выше 3м. | шт. | 420 |
Установка камеры снаружи до 3м. | шт. | 450 |
Установка камеры снаружи выше 3м. | шт. | 550 |
Установка регистратора (настройка включена) | шт. | 450-750 |
Настройка регистратора | шт. | 500-800 |
Установка и расключение блока питания | шт. | 250 |
Установка и расключение блока бесперебойного питания | шт. | 300 |
Укладка кабеля | м/п | 10 |
Проектные работы | компл. | 450 |
Данные цены имею ознакомительный характер и могу отличаться в зависимости от объема работ. Ценовая политика компании «СТРУМ» строго регламентируется расходами на качественные, сертифицированные материалы и работу профессиональных специалистов.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Установка домоофона видео/аудио | шт. | 450 |
Установка вызывной панели видео/аудио | шт. | 350 |
Установка замка накладного электромеханического | шт. | 550 |
Установка замка врезного электромеханического | шт. | 700 |
Установка замка накладного электромагнитного | шт. | 450 |
Установка дверного доводчика | шт. | 250-450 |
Установка кодовой клавиатуры | шт. | 350 |
Установка контроллера | шт. | 250-450 |
Установка считывателя накладного | шт. | 250 |
Установка считывателя врезного | шт. | 450 |
Установка кнопки выхода | шт. | 250-450 |
Установка радиокоммандера | шт. | 250 |
Установка и расключение блока питания | шт. | 250 |
Установка и расключение блока бесперебойного питания | шт. | 300 |
Укладка кабеля | м/п | 10 |
Проектные работы | компл. | 450 |
Данные цены имею ознакомительный характер и могу отличаться в зависимости от объема работ. Ценовая политика компании «СТРУМ» строго регламентируется расходами на качественные, сертифицированные материалы и работу профессиональных специалистов.
Установка датчика до 3м. | шт. | 180-250 |
Установка датчика выше 3м. | шт. | 250-350 |
Установка сирены до 3м. | шт. | 250-350 |
Установка сирены выше 3м. | шт. | 400-500 |
Установка ППК (настройка включена) | шт. | 500-800 |
Настройка ППК | шт. | 500-2000 |
Установка и расключение блока бесперебойного питания | шт. | 300 |
Укладка кабеля | м/п | 10 |
Проектные работы | компл. | 450 |